ACS FINANCES MEYLAN est domicilié au 57 boulevard des Alpes - Premier étage
Téléphone 0476618802 - Fax 0476448579
Tarif des droits applicables en ligne directe (Art. 777 CGI) | |
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE |
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
| Comprise entre 8 072 et 12 109 € | 10 % |
| Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 15 % |
| Comprise entre 15 932 € et 552 324 € | 20 % |
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % |
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires de PACS | |
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE |
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
| Comprise entre 8 072 et 15 932 € | 10 % |
| Comprise entre 15 932 € et 31 865 € | 15 % |
| Comprise entre 31 865 € et 552 324 € | 20 % |
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % |
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents | |
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE |
| Entre frères et soeurs n’excédant pas 24 430 € | 35 % |
| Entre frères et soeurs supérieure à 24 430 € | 45 % |
| Entre parents jusqu’au 4ème degré inclusivement | 55 % |
| Entre parents au-delà du 4éme degré et entre personnes non-parentes | 60 % |
Abattements applicables en 2012
- L’abattement applicable sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation : 159 325 €
- L’abattement applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise : 159 325 €
- L’abattement applicable en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter du CGI ne sont pas applicables, en cas de succession, sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation : 15 932 €
- L’abattement effectué sur la part de chacun des neveux et nièces : 7 967 €
- Abattement applicable à défaut d’un autre abattement sur la part successorale reçue : 1 594 €
- Abattement prévu en faveur de chacun des petits-enfants du donateur : 31 865 €
- Abattement prévu en faveur de l’exonération des dons de sommes d’argent, sous certaines conditions : 31 865 €
REFORME DES PLUS VALUES IMMOBILIERES
La 2ème loi de finances rectificative pour 2011 a été publiée au Journal officiel le 20 septembre 2011. Ses mesures sont donc applicables, à défaut d'indication de date d'entrée en vigueur spécifique dans les articles, à compter du 21 septembre 2011.
La promulgation de la loi marque le début de la réforme des plus-values immobilières avec :
- la suppression de l'abattement fixe de 1 000 € en matière de plus-values immobilières qui devient effective dès le 21 septembre 2011 ;
- l'augmentation des prélèvements sociaux à partir du 1er octobre 2011 ;
- la modification de l'abattement pour durée de détention à partir du 1er février 2012.
Exemple : Patrick vend une résidence secondaire qu'il a acquise 10 ans plus tôt. Aucune exonération particulière n'est applicable. Le prix de vente est de 150 000 € et le prix d'achat de 110 250 €. Le montant de son imposition totale variera en fonction de la date de cession de la manière suivante :
(1) CSG : 8,2 % - CRDS : 0,5 % - PS : 2,2 % - CAPS : 1,4 %
(2) CSG : 8,2 % - CRDS : 0,5 % - PS : 3,4 % - CAPS : 1,4 %
JO 20 septembre 2011
| Evolution des principaux indices | ||||||||||
| 30/12/11 | ||||||||||
| Marché Actions | Variations | |||||||||
| France | Cotation | Depuis le 1er janv 2011 | semaine précédente | |||||||
| SBF 120 | 2397,44 | -16,21% | +1,82% | |||||||
| SBF 250 | 2344,44 | -16,29% | +1,84% | |||||||
| CAC 40 | 3159,81 | -16,95% | +1,86% | |||||||
| CAC Small (Ex Second Marché) | 5360,28 | -18,01% | +3,00% | |||||||
| International | ||||||||||
| DJ Ind. 30 | 12217,56 | +5,53% | -0,62% | |||||||
| S&P 500 | 1257,60 | +0,00% | -0,61% | |||||||
| Nasdaq Composite | 2605,15 | -1,80% | -0,52% | |||||||
| FTSE 100 - Londres | 5572,38 | -5,55% | +1,08% | |||||||
| MSCI World (EUR) | 91,09 | -5,60% | +0,77% | |||||||
| MSCI World (USD) | 1182,59 | -7,462 | +0,03% | |||||||
Ibex 35 - Madrid | 8566,30 | -13,11% | +0,28% | |||||||
DAX Perf.Index-Francfort | 5898,35 | -14,69% | +0,33% | |||||||
Euronext 100 Nikkei 225 | 592,85 | -15,02% | +1,63% | |||||||
DJ Eurostoxx 50 | 2316,55 | -17,05% | +1,14% | |||||||
| Nikkei 225 | 8455,35 | -17,34% | +0,72% | |||||||
Bovespa - Sao paulo | 56754,00 | -18,11% | -1,64% | |||||||
| Hang Seng - Hong Kong | 18434,39 | -21,18% | ||||||||

Accès Valorisation